obdiag SIG 成员
Maintainers
说明:以姓名拼音首字母顺序排序
成员照片 | 姓名 | 单位 | GitHub ID | 简介 |
---|---|---|---|---|
傅榕锋(玉楼) | OceanBase | frf12 | OceanBase 技术专家,专注于 OceanBase 管控工具的研发。OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 的设计参与者,初创成员之一。 | |
汤庆(靖顺) | OceanBase | teingi | OceanBase 高级开发工程师,专注于 OceanBase 数据库故障诊断、根因分析与性能调优。OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 的设计者,初创成员之一。 | |
王煦焱(渠磊) | OceanBase | wayyoungboy | OceanBase 高级开发工程师,专注于 OceanBase 数据库故障诊断、根因分析。OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 核心开发者。 | |
徐戟(白鳝) | 南京基石数据 | xuji755 | 著名数据库专家,Oracle ACE,深圳市 IT 专家库成员,深圳市科协高级顾问。从事软件开发、系统优化工作近 30 年。著有《Oracle 优化日记》、《Oracle RAC 日记》、《DBA 的思想天空》等极具影响力的数据库专著。对于数据库诊断有着深入的理解与前瞻视野,在 obdiag 项目战略规划、Roadmap 设计以及社区建设等方面提出了诸多富有成效的建议与举措。 |
Committers
说明:以姓名拼音首字母顺序排序
成员照片 | 姓名 | 单位 | GitHub ID | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄尖 | 百丽 | RoyceHwangCN | 领衔设计开发了obdiag 的“一键集群洞察”,成为 obdiag 五大功能之一,该功能整合了OceanBase 常用 SQL,让用户可以方便快捷的洞察集群的多种信息,插件化的设计也让“一键集群洞察”功能拥有良好的扩展性,OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 核心开发者。 | |
纪晓东 | 北控水务 | xiaodong-ji | 积极承担“一键根因分析”、“一键巡检”功能的改造优化工作,同时为了增强代码的稳定性,为 obdiag 补充了大量的单元测试,OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 核心开发者。 | |
靖永栋 | 联通软件研究院 | jingyd66 | 专注于 OceanBase 数据库故障诊断、根因分析,在“索引执行失败根因分析”、“DDL 问题根因分析”、“队列积压分析”中贡献突出。OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 核心开发者。 | |
孙鹏 | 南京基石数据 | oraclebird | 设计开发了 obdiag 的“一键集群参数收集”、“一键集群变量收集”、“一键集群参数分析”、“一键集群变量分析”等功能,有效的解决了社区用户反馈的 OB 集群变量/参数差异信息化分析难的痛点。OceanBase 敏捷诊断工具 obdiag 核心开发者。 |
Contributors
说明:以姓名拼音首字母顺序排序
姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿超 | dromara | 陈海英 | 新疆网商互联 | 陈家宇 | CATL | 杜振鹏 | 联通研究院 |
樊伟 | 云和恩墨 | 洪云飞 | 重庆三十七度 | 刘江 | 翼欧教育 | 李志家 | TCL格创 |
邱永刚 | 联通研究院 | 唐素珍 | 联通研究院 | 唐勇 | 中航信 | 王显伟 | 沃趣 |
吴其朋 | 滴滴 | 肖兵 | 交通银行 | 肖鹏飞 | 中亦安图 | 岳艳涛 | 交通银行 |
杨家鑫 |